| сумма | ставка | период |
|---|---|---|
| от 100 000 руб. | 8.5% | 3 ‑ 6 мес. |
| сумма | ставка | период |
|---|---|---|
| от 10 000 руб. | 5.7 ‑ 5.8% | 3 ‑ 12 мес. |
| сумма | ставка | период |
|---|---|---|
| от 1 000 000 руб. | 4.9 ‑ 6.3% | 3 ‑ 36 мес. |
| сумма | ставка | период |
|---|---|---|
| от 100 000 руб. | 5.1 ‑ 6.5% | 3 ‑ 36 мес. |
| сумма | ставка | период |
|---|---|---|
| от 1 000 руб. | 4.4 ‑ 6.7% | 3 ‑ 36 мес. |
| от 100 $ | 0.05 ‑ 0.7% | 3 ‑ 36 мес. |
| от 100 € | 0.01% | 3 ‑ 36 мес. |
| сумма | ставка | период |
|---|---|---|
| 1 000 ‑ 20 000 000 руб. | 2.4 ‑ 5.1% | 3 ‑ 36 мес. |
| 100 ‑ 200 000 $ | 0.01 ‑ 0.2% | 3 ‑ 36 мес. |
| 100 ‑ 200 000 € | 0.01% | 3 ‑ 36 мес. |
| сумма | ставка | период |
|---|---|---|
| 1 000 ‑ 10 000 000 руб. | 5.9 ‑ 6.3% | 3 ‑ 24 мес. |
| сумма | ставка | период |
|---|---|---|
| 100 000 ‑ 50 000 000 руб. | 2.7 ‑ 5.5% | 3 ‑ 36 мес. |
| от 2 000 $ | 0.01 ‑ 0.5% | 3 ‑ 36 мес. |
| 2 000 ‑ 300 000 € | 0.01% | 3 ‑ 36 мес. |
| сумма | ставка | период |
|---|---|---|
| от 1 000 000 руб. | 3.9 ‑ 5.8% | 3 ‑ 36 мес. |
| сумма | ставка | период |
|---|---|---|
| от 100 000 руб. | 4.1 ‑ 6% | 3 ‑ 36 мес. |
| сумма | ставка | период |
|---|---|---|
| 1 000 ‑ 20 000 000 руб. | 3.4 ‑ 5.6% | 3 ‑ 36 мес. |
| 100 ‑ 200 000 $ | 0.05 ‑ 0.5% | 3 ‑ 36 мес. |
| от 100 € | 0.01% | 3 ‑ 36 мес. |
| сумма | ставка | период |
|---|---|---|
| 100 000 ‑ 100 000 000 руб. | 2.9 ‑ 5.8% | 3 ‑ 36 мес. |
| сумма | ставка | период |
|---|---|---|
| от 80 000 руб. | 5 ‑ 8% | до 8 мес. |
| сумма | ставка | период |
|---|---|---|
| от 100 000 руб. | 3.65 ‑ 7.7% | до 12 мес. |
| от 5 000 $ | 0.74 ‑ 1.7% | до 12 мес. |
| от 5 000 € | 0.2% | 2 ‑ 12 мес. |
| сумма | ставка | период |
|---|---|---|
| от 500 000 руб. | 7.3 ‑ 7.6% | 12 ‑ 36 мес. |
| сумма | ставка | период |
|---|---|---|
| от 500 000 руб. | 6.9 ‑ 7.9% | 1 ‑ 16 мес. |
| от 15 000 $ | 0.9 ‑ 1.9% | 1 ‑ 16 мес. |
| от 15 000 € | 0.1% | 3 ‑ 16 мес. |
| сумма | ставка | период |
|---|---|---|
| от 100 000 руб. | 7 ‑ 7.6% | 3 ‑ 36 мес. |
| от 2 000 $ | 0.7 ‑ 1.7% | 3 ‑ 36 мес. |
| от 2 000 € | 0.05% | 3 ‑ 36 мес. |
| сумма | ставка | период |
|---|---|---|
| от 100 000 руб. | 6.8 ‑ 7.7% | 2 ‑ 36 мес. |
| от 2 000 $ | 0.7 ‑ 1.7% | 2 ‑ 36 мес. |
| от 2 000 € | 0.05% | 2 ‑ 36 мес. |
| сумма | ставка | период |
|---|---|---|
| от 2 000 000 руб. | 6.8 ‑ 6.9% | 3 ‑ 12 мес. |
Вклады банк Уралсиб в Орле принимает в рублях, долларах, евро. Минимальная сумма вклада от 1 000 рублей, процентная ставка по вкладу до 8.5% годовых на срок до 36 мес. Банк является участником системы страхования вкладов. С условиями по вкладам в банке Уралсиб для физических лиц и другой информацией можно ознакомиться на странице вклада.